Aperçu des données techniques
| |
| Technologie d'image | |
| Technologie d'écran | TV LCD avec Edge-LED |
| Diagonale d'écran (cm) | 100 |
| Résolution | FHD 1920 x 1080 |
| Standards HDR | HDR10/HLG |
| Technologie d'image | MetzVision 200 |
| Rapport de contraste max. | 600'000:1 |
| Luminosité de la dalle en cd/m² | 400 |
| Temps de réponse typ.ms (GTG) | 9.5 |
| Angle de vue typ ° | 178 |
| Contraste automatique contenu de l'image | • |
| Lumière ambiante | • |
| HD-PIP | • |
| Technologie du son | |
| Puissance musicale (watts) | 2 x 12 |
| Haut-parleurs intégrés | 4 |
| MetzSoundPro | • |
| Égaliseur à 9 bandes | • |
| Sortie audio : ligne / variable | • |
| Dolby Digital+ | • |
| HE-AAC | • |
| Correction automatique du volume (désactivable) | • |
| Volume du casque réglable séparément | • |
| Opération | |
| Télécommande | RM 18 |
| Enregistrement USB, y compris la télévision en différé | • |
| Minuteur Internet | • |
| Interrupteur d'alimentation | • |
| Diode électroluminescente | • |
| Guide électronique des programmes (EPG) pour les chaînes numériques | • |
| Menu Tri-Star, mode hôtelière incluse | • |
| Minuterie de sommeil | • |
| Sécurité enfants | • |
| Top télétexte | • |
| Fonctions de confort | • |
| Réception | |
| Équipement de tuner en usine | 2 x DVB-C/T2/S2 |
| Nombre de slots CI compatibles avec CI+ | 1 |
| HDTV intégrée | • |
| Média / fonction réseau | |
| Streaming (serveur/client) | • |
| LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz et 5,0GHz) | • |
| Application MetzRemote | • |
| Portail Smart TV | • |
| Radio Internet | • |
| Système Metz Media | • |
| HbbTV 2.0.3 | • |
| Navigateur | • |
| Bluetooth® avec Qualcomm® aptX™ | • |
| Possibilités de connexion | |
| Prises HDMI avec HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / dont avec ARC | 3/1 |
| Connexion USB 2.0 (500 mA) | 1 |
| Connexion USB 3.0 (1000 mA) | 1 |
| Connexion réseau LAN (RJ 45) | • |
| Prise casque | • |
| Sortie audio numérique S/PDIF | • |
| Sortie audio | • |
| Entrée AV (CVBS/L/R) RCA via adaptateur | • |
| Consommation électrique | |
| Tension du réseau | 230-240V/50Hz |
| Consommation électrique en mode TV (état à la livraison) [W] | 40.0 |
| Consommation électrique en mode veille [W] | 0.20 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Dimensions et poids | |
| Largeur (cm) | 89.9 |
| Hauteur avec pied/sans pied [cm] | 60.3 / 58.6 |
| Profondeur avec pied/sans pied [cm] | 24.0 / 8.2 |
| Poids avec pied/sans pied [kg] | 11.8 / 9.7 |
| Support mural L/H | VESA 20 cm x 20 cm |
| Couleurs du boîtier | |
| Voile acoustique gris graphite / enjoliveur en aluminium brossé / cadre en aluminium noir | • |