Aperçu des données techniques
| |
| Technologie d'image | |
| Technologie d'écran | Technologie OLED |
| Diagonale d'écran (cm) | 121 |
| Résolution | UHD 3840 x 2160 |
| Technologie d'image | MetzVision 2000 |
| Rapport de contraste max. | 2'500'000:1 |
| Luminosité du panneau en cd/m² | 1'000 |
| Temps de réponse typ.ms (GTG) | 1 |
| Angle de vision type ° | 180 |
| HD-PIP | • |
| Réglage automatique du contraste en fonction du contenu de l'image | • |
| Lumière ambiante | • |
| Techique audio | |
| Puissance audio (watts) | 2 x 30 + 1 x 30 (subwoofer) |
| Haut-parleurs intégrés | 6 + 1 subwoofer |
| MetzSoundPro | • |
| Égaliseur 9 bandes | • |
| Sortie audio: ligne / variable | • |
| Dolby Digital+ | • |
| HE-AAC | • |
| Correction automatique de volume (peut être désactivée) | • |
| Volume du casque réglable séparément | • |
| Commande | |
| Télécommande | RM 19 |
| Enregistreur numérique incl. télévision en différé | 1 TB |
| Enregistrement USB incl. télévision en différé | • |
| Minuterie Internet | • |
| Interrupteur secteur | • |
| LED | • |
| Affichage OLED de texte claire | • |
| Guide électronique des programmes (EPG) pour les chaînes numériques | • |
| Mneu Tri-Star avec mode hôtel | • |
| Minuterie de sommeil | • |
| Sécurité enfants | • |
| Top télétexte | • |
| Fonctions comfort | • |
| Réception | |
| Tuner en sortie d'usine | 2 x DVB-C/T2/S2 |
| Nombre de logements CI compatible CI+ | 2 |
| UDHTV / HDTV intégré | • |
| Fonctions média / réseau | |
| Radio Internet | • |
| Système média Metz | • |
| HbbTV 2.0.3 | • |
| Streaming (serveur/Client) | • |
| Application MetzRemote | • |
| Portail Smart TV | • |
| LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz et 5,0GHz) | • |
| Bluetooth® mit Qualcomm® aptX™ | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Connexion HDMI avec HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / dont avec ARC | 4 / 1 |
| Connexion USB 2.0 (500 mA) | 1 |
| Connexion USB 3.0 (1000 mA) | 2 |
| Sortie audio numérique S/PDIF | • |
| Sortie audio | • |
| Connexion LAN / réseau (RJ 45) | • |
| Prise casque | • |
| Entrée AV (FBAS/G/D) RCA via adaptateur | • |
| Consommation d'énergie secteur | |
| Tension d'alimentation | 230-240V/50Hz |
| Consommation d'énergie en marche TV (état à la livraison) [W] | 65.0 |
| Consommation d'énergie en mode veille [W] | 0.35 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimensions et poids | |
| Largeur (cm) | 106.9 |
| Hauteur avec pied de table/sans pied de table [cm] | 72 / 68.2 |
| Profondeur avec pied de table/sans pied de table [cm] | 30.0 / 7.3 |
| Poids avec pied de table/sans pied de table [kg] | 20.4 / 17.3 |
| Support mural L/H | VESA 30 cm x 30 cm |
| Couleur | |
| Noir brillant / couvercle décoratif en aluminium brossé / voile acoustique en noir | |