Aperçu des données techniques
| |
| Technologie d'image | |
| Technologie d'écran | Technologie OLED |
| Diagonale d'écran (cm) | 164 |
| Résolution | UHD 3840 x 2160 |
| Technologie d'image | MetzVision 1800 |
| Rapport de contraste max. | 2'500'000:1 |
| Luminosité du panneau en cd/m² | 1000 |
| Temps de réponse typ.ms (GTG) | 1 |
| Angle de vision typ. ° | 180 |
| Réglage automatique du contraste en fonction du contenu de l'image | • |
| HD-PIP | • |
| Lumière ambiante | • |
| Technique audio | |
| Puissance audio (watts) | 2 x 30 |
| Haut-parleurs intégrés | 6 |
| Égaliseur 9 bandes | • |
| MetzSoundPro | • |
| Sortie audio: ligne / variable | • |
| Dolby Digital+ | • |
| HE-AAC | • |
| Correction automatique de volume (peut être désactivé) | • |
| Volume de casque réglable séparément | • |
| Commande | |
| Télécommande | RM 18 |
| Enregistrement USB incl. télévision en différé | • |
| Interrupteur secteur | • |
| LED | • |
| Affichage OLED de texte claire | • |
| Guide électronique des programmes (EPG) pour les chaînes numériques | • |
| Menu Tri-Star avec mode hôtel | • |
| Minuterie de sommeil | • |
| Sécurité enfants | • |
| Top télétexte | • |
| Fonctions confort | • |
| Minuterie Internet | • |
| Réception | |
| Tuner en sortie d'usine | 2 x DVB-C/T2/S2 |
| Nombre de logements CI compatible CI+ | 2 |
| UHDTV / HDTV intégré | • |
| Fonctions média / réseau | |
| Radio Internet | • |
| HbbTV 2.0.3 | • |
| Système média Metz | • |
| Streaming (serveur/client) | • |
| Application MetzRemote | • |
| Portail Smart TVl | • |
| LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz et 5,0GHz) | • |
| Bluetooth® avec Qualcomm® aptX™ | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Connexion HDMI avec HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / dont avec ARC | 4 / 1 |
| Connexion USB 2.0 (500 mA) | 1 |
| Connexion USB 3.0 (1000 mA) | 2 |
| Connexion LAN (RJ 45) | • |
| Sortie audio numérique S/PDIF | • |
| Sortie audio | • |
| Prise casque | • |
| Entrée AV (FBAS/G/D) RCA via adaptateur | • |
| Consommation d'énergie secteur | |
| Tension d'alimentation | 230-240V/50Hz |
| Consommation d'énergie en marche TV (état à la livraison) [W] | 92.0 |
| Consommation d'énergie en mode veille [W] | 0.35 |
| Classe d'éefficacité énergétique | E |
| Dimensions et poids | |
| Largeur (cm) | 144.7 |
| Hauteur avec pied de table/sans pied de table [cm] | 93.4 / 89.5 |
| Profondeur avec pied de table/sans pied de table [cm] | 30.0 / 7.7 |
| Poids avec pied de table/sans pied de table [kg] | 31.7 / 27.2 |
| Support mural L/H | VESA 30 cm x 30 cm |
| Couleur | |
| Noir brillant / cadre en aluminium brossé aspect platine / bord discrètement brillant | |